السوق الموازي

السوق الموازي

العملة سعر الشراء سعر البيع التاريخ الوقت id
دينار أردني 10.44 10.42 01-05-2024 00:00 1
جنيه مصري 0.15 0.13 01-05-2024 00:00 2
يورو 7.67 7.65 01-05-2024 00:00 3
دينار تونسي 2.33 2.31 01-05-2024 00:00 4
ليرة تركية 0.22 0.20 01-05-2024 00:00 5
جنيه استرليني 8.98 8.96 01-05-2024 00:00 6
دولار كندي 6.01 5.93 04-05-2017 02:52 7
الدولار الأمريكي 7.33 7.31 01-05-2024 00:00 8
دينار أردني 7.27 7.25 08-08-2022 00:15 9
جنيه مصري 0.26 0.26 07-05-2017 00:15 10
العملة سعر الشراء سعر البيع التاريخ الوقت id