تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقرير إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن الرقم القياسي واسعار المستهلك والتضخم .
تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد – وزارة التخطيط إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلالشهر أبريل 2023 ليسجل 295.0 نقطة بزيادة قدرُها 6.6 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 288.4نقطـة خِـلال نفس الشهر من العام السابق 2022 لِيُسجل معدل التضخم نسبة (2.3%).
أما على أساس شهري : فقد سجل معدل التضخم خلال شهر أبريل إرتفاعاً قدره (0.2%) عن الشهر السابق مارس 2023.
مُعدلات التضخم خلال الفترة (أبريل 2022 – أبريل 2023)
( سنة الأساس 2008 )
الشهر | على أساس شهري % | على أساس سنوي % |
أبريل – 2022 | 0.3 | 5.5 |
مايو – 2022 | -0.2 | 5.2 |
يونيو – 2022 | 0.1 | 5.0 |
يوليو – 2022 | 0.1 | 4.3 |
أغسطس – 2022 | 0.2 | 4.3 |
سبتمبر – 2022 | 0.2 | 4.3 |
أكتوبر – 2022 | 0.3 | 4.1 |
نوفمبر – 2022 | 0.3 | 2.9 |
ديسمبر – 2022 | 0.1 | 4.1 |
يناير – 2023 | 0.4 | 3.8 |
فبراير – 2023 | 0.2 | 3.1 |
مارس – 2023 | 0.4 | 2.4 |
أبريل – 2023 | 0.2 | 2.3 |
تحليل إتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية خلال شهر أبريل 2023
أولاً : التحليل على أساس سنوي :
إرتفع التضخم خلال شهر أبريل 2023 بمعدل 2.3% (على أساس سنوي) بسبب الإرتفاع في كل المجموعات السلعية عدا مجموعة الإتصالات ، والتي كان أبرزها كما يلي :
– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.4%.
– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.3%.
– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 3.0%.
– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذيةبنسبة 2.9%.
– إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.5%.
– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.2%.
الرقم القياسي لأسعار المُستهلك والتضخم (على أساس سنوي)
( سنة الأساس 2008 )
ت | المجموعات الرئيسية | الوزن | أبريل 2022 | أبريل 2023 | معدل التضخم%(على أساس سنوي) |
1 | المواد الغذائية | 38.8 | 327.9 | 338.7 | 3.3 |
2 | التبغ | 0.7 | 264.1 | 265.5 | 0.5 |
3 | الملابس والأحذية | 6.4 | 433.8 | 446.4 | 2.9 |
4 | السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى | 22.7 | 189.6 | 193.8 | 2.2 |
5 | الأثاث والأجهزة المنزلية | 4.9 | 365.0 | 371.5 | 1.8 |
6 | الصحة | 4.1 | 347.0 | 355.7 | 2.5 |
7 | النقل | 8.1 | 208.1 | 214.4 | 3.0 |
8 | الاتصالات | 2.7 | 83.9 | 83.9 | 0.0 |
9 | الترفيه والثقافة | 2.8 | 207.3 | 210.7 | 1.6 |
10 | التعليم | 4.0 | 380.1 | 381.2 | 0.3 |
11 | المطاعم والفنادق | 1.7 | 346.2 | 348.9 | 0.8 |
12 | السلع والخدمات الأخرى | 3.1 | 298.6 | 308.8 | 3.4 |
الرقم القياسي العام | 100.0 | 288.4 | 295.0 | 2.3 |
المصدر : مصلحة الإحصاء والتعداد، وزارة التخطيط.
ثانياً : التحليل على أساس شهري:
إرتفع التضخم خلال شهر أبريل 2023 بمعدل 0.2% (على أساس شهري) بسبب الإرتفاع في بعض المجموعات السلعية، والتي كانت كما يلي :
– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8%.
– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذيةبنسبة 0.3%.
– إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3%.
– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.2%.
– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 0.1%.
– إرتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%.
الرقم القياسي لأسعار المُستهلك والتضخم (على أساس شهري)
ت | المجموعات الرئيسية | الوزن | مارس 2023 | أبريل 2023 | معدل التضخم%(على أساس شهري) |
1 | المواد الغذائية | 38.8 | 338.0 | 338.7 | 0.2 |
2 | التبغ | 0.7 | 265.5 | 265.5 | 0.0 |
3 | الملابس والأحذية | 6.4 | 444.9 | 446.4 | 0.3 |
4 | السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى | 22.7 | 193.9 | 193.8 | -0.1 |
5 | الأثاث والأجهزة المنزلية | 4.9 | 370.3 | 371.5 | 0.3 |
6 | الصحة | 4.1 | 355.6 | 355.7 | 0.0 |
7 | النقل | 8.1 | 214.1 | 214.4 | 0.1 |
8 | الاتصالات | 2.7 | 83.9 | 83.9 | 0.0 |
9 | الترفيه والثقافة | 2.8 | 210.5 | 210.7 | 0.1 |
10 | التعليم | 4.0 | 381.2 | 381.2 | 0.0 |
11 | المطاعم والفنادق | 1.7 | 348.9 | 348.9 | 0.0 |
12 | السلع والخدمات الأخرى | 3.1 | 306.4 | 308.8 | 0.8 |
الرقم القياسي العام | 100.0 | 294.5 | 295.0 | 0.2 |
المصدر : مصلحة الإحصاء والتعداد، وزارة التخطيط.