تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارتي البحوث والاحصاء والرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي الدوري عن مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة ( 1/1 – 29 /02/2024)
حيث بلغ إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 29/02/2024 ) نحو1,118,121,545 مليار دولار، مُقابل 3,078,886,837 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بإنخفاضقدره نحو 1,960,765,292 دولار. أي بمعدل بلغ 63.7% .
حيث شكلت الأعتمادات المستندية ما نسبته 63.2% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 31.5% من الإجمالي، في حين شكلت الحوالات مانسبته 5.3% من إجمالي الإستخدامات .
إستخدامات المصارف الفعلية من النقد الأجنبي لكافة الأغراض
” المبالغ بالدولار الأمريكي“
البند | من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023 | من 1/1 حتى 29/02 من عام 2024 | مقدار التغير | نسبة التغير |
– الإعتمادات المستندية | 1,732,107,206 | 706,650,828 | 1,025,456,378- | 59.2- |
– الحوالات | 42,387,668 | 58,837,817 | 16,450,149 | 38.8 |
– الأغراض الشخصية | 1,304,391,963 | 352,632,900 | 951,759,063- | 73.0- |
– بطاقات التجار | – | 0 | – | – |
الإجمــــــالي | 3,078,886,837 | 1,118,121,545 | 1,960,765,292– | 63.7– |
المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:
ومن خلال الإطلاع على الجدول أدناه للقيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف، يتضح أن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 29/02/2024) مسجلاً حصة سوقية بلغت 15.9%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 177,664,517 دولار، فيما جاء مصرف النوران في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 150,617,301دولار، ثم المصرف التجاري الوطني في المرتبة الثالثة بقيمة 145,441,239دولار، ثُم مصرف الآمان للتجارة والإستثمار في المرتبة الرابعة بقيمة 93,337,400 دولار، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصــــــــارف التالية حســـــــب الترتيب : مصرف الأندلس، مصرف الوجدة، المصرف المتحد،المصرف الإسلامي الليبي ، ومصرف الصحارى ، إلى أخره من المصـــــــــــارف كما موضح بالجدول أدناه والذي يحتوي أيضاً على الترتيب الذي كانت عليه المصـــــارف خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
ترتيب المصارف حسب إجمالي المبالغ المُباعة من النقد الأجنبي
المصرف | من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023 | من 1/1 حتى 29/02 من عام 2024 | ||||
الترتيب | القيمة بالدولار | الحصة السوقية | الترتيب | القيمة بالدولار | الحصة السوقية | |
مصرف الجمهورية | 4 | 370,523,114 | 12.0% | 1 | 177,664,517 | 15.9% |
مصرف النوران | 6 | 253,054,535 | 8.2% | 2 | 150,617,301 | 13.5% |
المصرف التجاري الوطني | 1 | 452,717,358 | 14.7% | 3 | 145,441,239 | 13.0% |
مصرف الآمان للتجارة والإستثمار | 3 | 381,211,064 | 12.4% | 4 | 93,337,400 | 8.3% |
مصرف الأندلس | 14 | 44,349,118 | 1.4% | 5 | 85,208,027 | 7.6% |
مصرف الوحدة | 5 | 271,830,640 | 8.8% | 6 | 83,944,242 | 7.5% |
المصرف المتحد للتجارة والإستثمار | 8 | 198,024,036 | 6.4% | 7 | 76,910,292 | 6.9% |
المصرف الإسلامي الليبي | 7 | 219,277,419 | 7.1% | 8 | 59,718,469 | 5.3% |
مصرف الصحارى | 9 | 142,825,509 | 4.6% | 9 | 55,659,429 | 5.0% |
مصرف شمال أفريقيا | 13 | 59,622,838 | 1.9% | 10 | 55,589,869 | 5.0% |
مصرف الخليج الأول الليبي | 10 | 93,607,172 | 3.0% | 11 | 53,352,117 | 4.8% |
مصرف التجارة والتنمية | 19 | 486,800 | 0.0% | 12 | 25,765,472 | 2.3% |
مصرف السراي للتجارة والإستثمار | 12 | 64,785,157 | 2.1% | 13 | 25,598,528 | 2.3% |
مصرف الواحة | 16 | 8,765,953 | 0.3% | 14 | 11,507,142 | 1.0% |
المصرف الليبي الخارجي | 18 | 1,558,992 | 0.1% | 15 | 7,879,195 | 0.7% |
مصرف المتوسط | 17 | 6,989,598 | 0.2% | 16 | 4,245,208 | 0.4% |
مصرف الوفاء | 11 | 77,253,398 | 2.5% | 17 | 3,160,936 | 0.3% |
مصرف التضامن | 15 | 38,450,857 | 1.2% | 18 | 2,539,767 | 0.2% |
مصرف الأجماع العربي | 20 | 0 | 0.0% | 19 | 0 | 0.0% |
مصرف اليقين | 2 | 393,553,280 | 12.8% | 20 | -17,606 | 0.0% |
الإجمالي | – | 3,078,886,837 | 100.0% | – | 1,118,121,545 | 100.0% |
ت | المصرف | الإعتمادات المستندية | الحوالات المتنوعة | الأغراض الشخصية | بطاقة التجار(100 ألف) | ||||
من 1/1 حتى 28/02من عام 2023 | من 1/1 حتى 29/02من عام 2024 | من 1/1 حتى 28/02من عام 2023 | من 1/1 حتى 29/02 من عام 2024 | من 1/1 حتى 28/02من عام 2023 | من 1/1 حتى 29/02من عام 2024 | من 1/1 حتى 28/02من عام 2023 | من 1/1 حتى 29/02من عام 2024 | ||
1- | الجمهورية | 172,436,018 | 134,524,899 | 175,596 | 715,618 | 197,911,500 | 42,424,000 | – | 0 |
2- | النوران | 188,751,725 | 113,539,078 | 1,198,303 | 7,245,423 | 63,104,507 | 29,832,800 | - | 0 |
3- | التجاري الوطني | 167,880,705 | 99,612,739 | 4,202,801 | 0 | 280,633,852 | 45,828,500 | - | 0 |
4- | الآمان | 99,748,801 | 63,434,800 | 0 | 842,200 |
طلبات المصارف المقبُولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالاتالمتنوعة عدا الأغراض الشخصية خلال الفترة (1/1 – حتى 29 / 02/2024):
بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى المستفيدة ( 439) والتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 29/ 02 /2024) للحصول على النقد الأجنبي، بعدد طلبات بلغ نحو 1,252 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية والتي سجلت 984 طلب بنسبة 78.6% من الطلبات، إجمالي كما هو موضح بالجداول التالية :-
عدد الطلبات المقبُولة لشراء النقد الأجنبي – حسب القطاعات
القطاع | عدد الشركات أو المصانع أو الجهات |
القطاع الخاص | 407 |
القطاع العام | 16 |
جهات متنوعة | 16 |
الإجمالي | 439 |
عدد الطلبات المقبُولة لشراء النقد الأجنبي حسب نوع التحويل
نوع التحويل | عدد الطلبات | الإجمالي | الأهمية النسبية | ||
القطاع الخاص | القطاع العام | جهات متنوعة | |||
اعتماد مستندي | 968 | 16 | 0 | 984 | 78.6% |
حوالة طيران | 122 | 8 | 3 | 133 | 10.6% |
حوالة تجارية | 0 | 58 | 0 | 58 | 4.6% |
تحويلات أخرى | 14 | 31 | 4 | 49 | 3.9% |
حوالة تأمين | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.1% |
حوالة مرتبات | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.1% |
حوالة صناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
حوالة استيراد الذهب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
الإجمالي | 1,111 | 120 | 21 | 1,252 | 100.0% |
1- القطاع الخاص:
بلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (407) التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي من المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى خلال الفترة (1/1 – حتى 29/ 02 /2024) حيث أحتلت طلبات شراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد المواد الخام المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلتمانسبته 10.0% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي.
وبالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد إحتلت شركة النسيم للصناعات الغذائية الترتيب الأول حيث سجلت طلباتها المقبولة للنقد الأجنبي عن طريق المصارف نحو 46.1 مليون دولار خلال الفترة والجداول التالية يوضح طلبات شراء أهم خمسُون سلعة أو خدمة وكذلك طلبات الشراء حسب أهم مائة شركة خلال الفترة (1/1 – حتى 29/02/2024).
طلبات شراء أهم خمسُون سلعة أو خدمة – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 29/02/2024)
“مرتبة تنازلياً “
ت | تصنيف السلع | القيمة بالدولار | الأهمية النسبية % |
1- | مواد خام | 92,213,083 | 10.0% |
2- | قمح | 70,355,950 | 7.7% |
3- | السكر | 58,804,990 | 6.4% |
4- | تن | 43,260,889 | 4.7% |
5- | دجاج مجمد | 40,877,239 | 4.4% |
6- | زيت طهي | 38,019,238 | 4.1% |
7- | أجبان (مثلثات، شرائح، مطبوخة …. الخ) | 36,508,900 | 4.0% |
8- | مستلزمات انتاج وتشغيل | 35,134,437 | 3.8% |
9- | الأرز | 34,770,553 | 3.8% |
10- | ذرة | 34,528,714 | 3.8% |
11- | صويا | 32,324,830 | 3.5% |
12- | حليب ( معقم، طازج، مبخر، مركز،مجفف) | 28,069,982 | 3.1% |
13- | معجون طماطم | 27,018,227 | 2.9% |
14- | لحوم مجمدة | 20,100,315 | 2.2% |
15- | خطوط | 19,494,338 | 2.1% |
16- | أجهزة كهرومنزلية وأجهزة كهربية متنوعة | 18,168,046 | 2.0% |
17- | شعير | 16,523,996 | 1.8% |
18- | عجول | 15,498,981 | 1.7% |
19- | مواشي حية | 15,373,145 | 1.7% |
20- | حديد | 14,381,627 | 1.6% |
21- | حليب اطفال | 14,264,515 | 1.6% |
22- | إطارات | 13,132,211 | 1.4% |
23- | مواد وأوراق تعبئية وتغليف | 12,052,877 | 1.3% |
24- | حوالة مباشرة لصالح شركة AVIATION الالمانية | 10,874,195 | 1.2% |
25- | اخشاب | 7,597,726 | 0.8% |
26- | حفاظات | 6,654,658 | 0.7% |
27- | دقيق و قمح و شعير و حبوب | 6,189,375 | 0.7% |
28- | مستلزمات زراعية | 6,021,073 | 0.7% |
29- | مشتقات ألبان | 5,708,542 | 0.6% |
30- | البسكويت والشكلاطة والحلوة | 5,454,073 | 0.6% |
31- | الالات زراعية | 5,426,059 | 0.6% |
32- | أعلاف | 5,017,072 | 0.5% |
33- | أسماك وفواكه بحر مجمّدة | 4,839,624 | 0.5% |
34- | شاهي | 4,559,741 | 0.5% |
35- | زبدة | 4,489,572 | 0.5% |
35- | موز | 4,392,000 | 0.5% |
37- | سمن و دهون غذائية | 4,370,543 | 0.5% |
38- | سيارات | 4,086,664 | 0.4% |
39- | تلاجات | 4,082,717 | 0.4% |
40- | أغدية أطفال | 3,893,151 | 0.4% |
41- | أدوية | 3,829,196 | 0.4% |
42- | مكرونة | 3,679,012 | 0.4% |
43- | مواد تغليف | 3,478,509 | 0.4% |
44- | مجمدات منزلية | 3,334,274 | 0.4% |
45- | خط انتاج مواد بلاستيكية | 2,774,400 | 0.3% |
46- | أجهزة هاتف محمول وملاحقاته | 2,552,454 | 0.3% |
47- | مواد صحية | 2,540,537 | 0.3% |
48- | فواكه (كل انواع الفواكه) | 2,536,685 | 0.3% |
49- | عصائر و مشروبات | 2,532,212 | 0.3% |
50- | بطاطا مجمدة | 2,517,569 | 0.3% |
طلبات الشراء حسب أهم مائة شركة – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 29/02/2024)
“مرتبة تنازلياً “
” دولار أمريكي”
ت | الشركة أو المصنع | القيمة |
1 | شركة النسيم للصناعات الغذائية | 46,137,249 |
2 | شركة المعمورة للصناعات الغذائية والمطاحن والاعلاف | 45,233,137 |
3 | شركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز | 41,790,908 |
4 | شركة الجيد لاستيراد المواد الغذائية | 35,627,880 |
5 | شركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات | 21,152,837 |
6 | شركة البيوت الكاملة لإستيراد الاجهزة الالكترونية | 20,413,029 |
7 | شركة المعمورة لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية | 17,198,864 |
8 | شركة برنيق للطيران | 15,420,672 |
9 | شركة بستان ليبيا لاستيرادالمواد الغدائية والمواشي واللحوم | 15,054,620 |
10 | شركة بصمة الجودة لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم والفواكه | 14,760,723 |
11 | شركة سمأ الليبية لاستيراد المواد الغدائية والمواشي واللحوم | 14,298,000 |
12 | شركة المعمورة للاستثمار الزارعي والحيواني. | 14,118,000 |
13 | شركة السرايا الراقية لاستيراد المواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و المواشي واللحوم | 13,751,991 |
14 | شركة الليبية الكبري لصناعة السميد والدقيق | 13,375,000 |
15 | شركة مجموعة الامتياز للمطاحن ومضارب الارز وتعبئة الزبوت النباتية | 12,905,500 |
16 | شركة طريق القارة لاستيراد المواد الغذائية | 11,942,676 |
17 | شركة الليبية السريعة للطيران المدني والمناولة والشحن الجوي | 11,742,507 |
18 | مصنع بيتا بوليمر لصناعة المواد الخام للصناعات الكيماوية | 10,698,600 |
19 | شركة جودي للصناعات الغذائية | 8,372,951 |
20 | شركة السنبلة للصناعات الغذائية | 8,004,312 |
21 | شركة الجودة العالمية الأولى لصناعة الاعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية | 7,197,950 |
22 | مصنع الجوف لصناعة الطلاء و المعاجين | 7,165,500 |
23 | شركة كنوز ليبيا للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز | 6,990,384 |
24 | شركة الشرق الليبي للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز | 6,923,500 |
25 | شركة افريقيا لتعبئة المشروبات | 6,736,219 |
26 | شركة بانوراما ليبيا لصناعة الاعلاف | 6,691,750 |
27 | شركة فرح لصناعة المواد الغذائية | 6,625,000 |
28 | شركة السد للمطاحن وصناعة الاعلاف | 6,615,000 |
29 | شركة الرابية الخضراء لاستيراد المواد الغذائية | 6,564,311 |
30 | شركة سلوق لصناعة الاعلاف بجميع انواعها والمطاحن | 6,532,500 |
31 | شركة الارتقاء المميز للصناعات الغذائية والمطاحن ومضارب الارز | 6,443,370 |
32 | شركة المراعي الخصبة للمطاحن و الاعلاف ومضارب الارز | 6,380,000 |
33 | شركة المبروكة للصناعات الغذائية | 6,210,300 |
34 | شركة الاجنحة الليبية للطيران المساهمة | 6,172,542 |
35 | مصنع الربيع لصناعة الاعلاف | 5,870,000 |
36 | شركة مجموعة المواشي الحية لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | 5,724,500 |
37 | شركة نبراس الخير لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب | 5,610,580 |
38 | شركة الفضاء الذهبي لاستيراد المواد الغذائية | 5,601,857 |
39 | شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب الارز | 5,492,900 |
40 | شركة النورس لصناعة الاعلاف والمطاحن ومضارب الارز | 5,430,000 |
41 | شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية | 5,316,564 |
42 | شركة الخيرات العالمية لاستيراد وسائل النقل و ملحقاتها | 5,212,976 |
43 | شركة الفخامة الذهبية لمطاحن الدقيق وصناعة الاعلاف | 5,015,000 |
44 | شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة الطماطم والمواد الغذائية | 5,015,000 |
45 | شركة النجع الكبير لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | 4,985,631 |
46 | شركة القبطان لاستيراد المواد الغذائية | 4,812,900 |
47 | شركة الثمرات الليبية لاستيراد المواد الغذائية | 4,765,005 |
48 | شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية | 4,687,507 |
49 | شركة الحصن المتين للصناعات الحديدية | 4,603,336 |
50 | شركة نوارات ليبيا لاستيراد المواد الغدائية | 4,496,607 |
51 | شركة اضواء افريقيا لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | 4,392,000 |
52 | شركة الجيد للصناعات الغذائية | 4,308,188 |
53 | شركة السواحل الذهبية لاستيراد المواد الغذائية | 4,056,006 |
54 | شركة الزهرة الليبية للصناعات الغدائية | 3,997,750 |
55 | شركة جنان الخير لاستيراد المواد الغذائية | 3,986,726 |
56 | شركة النخوة الليبية لاستيراد المواد الغذائية | 3,923,000 |
57 | شركة سما المراعي للمطاحن وصناعة الاعلاف ومضارب الارز | 3,874,375 |
58 | شركة جلوبال لصناعة مواد البناء والطلاء والمعاجين والبلاستيك والمواد الخام | 3,849,120 |
59 | شركة بوليزان لصناعة الطلاء و المعاجين والمواد الكيماوية | 3,754,800 |
60 | شركة الربيع الجديد لإستيراد المواد الغذائية | 3,749,426 |
61 | شركة الجودة الرائدة لاستيراد المواد الغذائية | 3,717,840 |
62 | شركة القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البلاستيك والمواد الخام | 3,687,600 |
63 | شركة القلعة المتألقة صناعة مواد البناء والطلاء وصناعة البلاستيك والمواد الخام | 3,616,500 |
64 | شركة الابداع لصناعة المنظفات والصابون ومستلزماتها | 3,510,000 |
65 | شركة اضواء القره بوللي لمطاحن الدقيق | 3,410,625 |
66 | شركة السد الحديثة للمطاحن وصناعة الاعلاف | 3,300,000 |
67 | شركة الوصال لصناعة الإسفلت والعوازل النفطية | 3,295,080 |
68 | شركة جسر الخليج لاستيراد المواشي و اللحوم | 3,262,000 |
69 | شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير | 3,242,401 |
70 | شركة سماء المتوسط للطيران | 3,143,299 |
71 | شركة الساحل لاستيراد المواشي واللحوم | 3,035,203 |
72 | شركة الرباط الوثيق لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | 3,015,130 |
73 | شركة أعالي المتوسط لاستيراد المواد الغدائية والمواشي واللحوم | 2,996,000 |
74 | شركة الثقة الدائمة لاستيراد المواد الغذائية | 2,978,701 |
75 | شركة الأمانة لإستيراد مستلزمات الأم والطفل | 2,975,231 |
76 | شركة الزاهرة لإستيراد المواد الغذائية | 2,940,645 |
77 | شركة المرونة لاستيراد مواد الخام | 2,938,848 |
78 | شركة الوادي للمطاحن والاعلاف والغلال | 2,931,500 |
79 | شركة الشروق الليبية للمطاحن والأعلاف | 2,905,699 |
80 | شركة العلامة الدولية لاستيراد المواشي واللحوم ذات المسئولية المحدودة | 2,904,687 |
81 | شركة الأحلام لصناعة الإسفنج والمراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة | 2,904,488 |
82 | شركة اويا الدولية للطيران | 2,894,398 |
83 | شركة المزرعة الليبية الاولى لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | 2,879,850 |
84 | شركة إفرست لصناعات الغذائية | 2,775,206 |
85 | شركة الطرق الحديثة لصناعة الاسفلت والمواد العازل | 2,750,000 |
86 | شركة السفر لاستيراد الالات والمستلزمات الزراعية وقطع غيارها | 2,703,250 |
87 | مصنع اللمسة الاخيرة لصناعة الاتاث من الخشب | 2,697,732 |
88 | شركة التلال الليبية لاستيراد المواد الغذائية | 2,693,754 |
89 | شركة أضواء النيزك لاستيراد الأجهزة الألكترونية وملحقاتها وقطع غيارها | 2,687,209 |
90 | شركة العلمية لاستيراد الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الام والطفل | 2,685,563 |
91 | شركة سيران لاستيراد الادوية والمعدات الطبية | 2,665,004 |
92 | شركة المتين لاستيراد المواد الغدائية | 2,663,999 |
93 | شركة الجودة لصناعة الأعلاف وتربية الدواجن | 2,635,300 |
94 | شركة المنصور لصناعة الاسفلت والمشتقات النفظية | 2,550,000 |
95 | مصنع التعاون لصناعة الاعلاف | 2,550,000 |
96 | شركة النبق لإستيراد الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الام والطفل | 2,463,542 |
97 | شركة السهل المتقدم لاستيراد المواد الغذائية | 2,420,516 |
98 | شركة الهدف لمضارب الأرز والدقيق ومشتقاتة | 2,410,000 |
99 | شركة جنوب ليبيا لاستيراد الفواكه والخضروات والمواد الغدائية والمواشي | 2,409,145 |
100 | شركة الساقية لاستيراد المواد الغذائية والمواشى واللحوم | 2,365,604 |
2- القطاع العام
بلغ عدد جهات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 16 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 29/ 02 /2024)، حيث أحتلت مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 61.3% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت الطلبات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 11.0% ، وبالتالي فقد إحتلت الشركة الليبية للحديد والصلب الترتيب الأول ، حيث سجلت طلباتها المقبولة لشراء النقد الأجنبي نحو 52.6 مليون دولار خلال تليها شركة هاتف ليبيا بإجمالي طلبات مقبولة بلغ 7.0 مليون دولار ،والجداول التالية توضح طلبات شراء السلع أو الخدمات وكذلك طلبات الشراء حسب الجهات العامة خلال الفترة (1/1 – حتى 29/02/2024).
طلبات شراء حسب السلعة أو الخدمات – قطاع عام
خلال الفترة (1/1 – حتى 29/02/2024)
“مرتبة تنازلياً “
ت | تصنيف السلع | القيمة بالدولار | الأهمية النسبية % |
1- | مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب | 52,565,468 | 61.3% |
2- | خدمات اتصالات وتقنية معلومات | 9,457,502 | 11.0% |
3- | مستلزمات انتاج وتشغيل | 6,907,716 | 8.1% |
4- | متطلبات تشغيل وصيانة المواني | 3,129,210 | 3.6% |
5- | الخطوط الجوية الأفريقية | 3,121,811 | 3.6% |
6- | حوالات شركات خطوط الطيران | 2,800,901 | 3.3% |
7- | متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول | 2,063,037 | 2.4% |
8- | متنوعة | 1,945,321 | 2.3% |
9- | حوالات شركات التأمين | 1,370,786 | 1.6% |
10- | الالات والمعدات | 958,282 | 1.1% |
11- | منزلية و كهرومنزلية | 509,188 | 0.6% |
12- | طلبات الخطوط الجوية الليبية | 497,514 | 0.6% |
13- | حولات دورة تدريبة | 482,480 | 0.6% |
طلبات الشراء حسب الجهات – قطاع عام
“مرتبة تنازلياً “
ت | الجهة | القيمة بالدولار |
1 | الشركة الليبية للحديد والصلب | 52,565,468 |
2 | شركة هاتف ليبيا | 7,038,353 |
3 | الشركة الاهلية للاسمنت | 6,543,369 |
4 | شركة الخطوط الجوية الافريقية | 5,616,823 |
5 | المنطقة الحرة مصراتة | 3,682,888 |
6 | شركة ليبيانا للهاتف المحمول | 3,391,285 |
7 | شركة المناهج للطباعة والنشر | 1,945,321 |
8 | شركة ليبيا للتامين | 1,192,424 |
9 | شركة الاتصالات الدولية الليبية | 1,090,901 |
10 | شركة الخطوط الجوية الليبية | 803,403 |
11 | مركز الوطني للارضاد الجوية | 768,951 |
12 | شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية | 509,188 |
13 | شركة الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية | 467,980 |
14 | الاتحاد الليبى لشركات التامين | 178,362 |
15 | هيئة الاشراف على التأمين | 10,500 |
16 | شركة معاملات للخدمات المالية | 4,000 |