تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقرير إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد .
إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023 ) نحو15,975,083,907 دولار، مُقابل 11,957,815,645 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادةقدرها نحو 4,017,268,262 دولار. أي بمعدل نمو بلغ 33.6% .
حيث شكلت الاعتمادات المستندية ما نسبته 57.9% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 40.6% من الإجمالي، في حين لم تشكل الحوالات إلا مانسبته 1.6% من إجمالي الإستخدامات .
إستخدامات المصــــارف الفعلية من النقد الأجنبي لكافة الأغراض
” المبالغ بالدولار الأمريكي“
البند | من 1/1 حتى 30/09من عام 2022 | من 1/1 حتى 30/09 من عام 2023 | مقدار التغير | نسبة التغير% |
– الإعتمادات المستندية | 7,130,198,565 | 9,243,083,616 | 2,112,885,051 | 29.6 |
– الحوالات | 87,368,035 | 250,427,713 | 163,059,678 | 186.6 |
– الأغراض الشخصية | 4,740,249,044 | 6,481,572,578 | 1,741,323,534 | 36.7 |
الإجمــــــالي | 11,957,815,645 | 15,975,083,907 | 4,017,268,262 | 33.6 |
المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:
في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبُولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، وكذلك منظومة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020).
ومن خلال الإطلاع على الجدول أدناه للقيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف، يتضح أن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023) مسجلاً حصة سوقية بلغت 13.7%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 2,182,044,685 دولار، فيما جاء مصرف الوحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 1,989,252,365 دولار، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بقيمة 1,823,025,459 دولار، ثُم مصرف الآمان للتجارة والإستثمار في المرتبة الرابعة بقيمة 1,684,316,499 دولار، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصــــــــارف التالية حســـــــب الترتيب : مصرف اليقين ، مصرف النوران ، المصرف الإسلامي الليبي ، المصرف المتحد ومصرف الصحارى ، إلى أخره من المصـــــــــــارف كما موضح بالجدول أدناه والذي يحتوي أيضاً على الترتيبالذي كانت عليه المصـــــارف خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.
ترتيب المصارف حسب إجمالي المبالغ المُباعة من النقد الأجنبي
المصرف | من 1/1 حتى 30/09 من عام 2022 | من 1/1 حتى 30/09 من عام 2023 | ||||
الترتيب | القيمة بالدولار | الحصة السوقية | الترتيب | القيمة بالدولار | الحصة السوقية | |
المصرف التجاري الوطني | 3 | 1,419,419,872 | 11.9% | 1 | 2,182,044,685 | 13.7% |
مصرف الوحدة | 7 | 801,971,441 | 6.7% | 2 | 1,989,252,365 | 12.5% |
مصرف الجمهورية | 2 | 1,615,765,803 | 13.5% | 3 | 1,823,025,459 | 11.4% |
مصرف الأمان للتجارة والإستثمار | 1 | 1,977,518,303 | 16.5% | 4 | 1,684,316,499 | 10.5% |
مصرف اليقين | 4 | 1,284,606,725 | 10.7% | 5 | 1,403,211,815 | 8.78% |
مصرف النوران | 5 | 900,022,782 | 7.5% | 6 | 1,365,872,687 | 8.6% |
المصرف الإسلامي الليبي | 6 | 878,572,151 | 7.3% | 7 | 1,141,260,655 | 7.1% |
المصرف المتحد للتجارة والإستثمار | 8 | 768,690,869 | 6.4% | 8 | 1,103,989,914 | 6.9% |
مصرف الصحارى | 9 | 535,316,073 | 4.5% | 9 | 781,195,162 | 4.9% |
مصرف شمال أفريقيا | 12 | 299,257,848 | 2.5% | 10 | 508,966,829 | 3.2% |
مصرف الخليج الأول الليبي | 10 | 416,363,046 | 3.5% | 11 | 469,441,294 | 2.9% |
مصرف السراي للتجارة والإستثمار | 11 | 324,182,530 | 2.7% | 12 | 333,037,056 | 2.1% |
مصرف التجارة والتنمية | 19 | 6,903,675 | 0.1% | 13 | 304,760,911 | 1.9% |
مصرف الأندلس | 16 | 83,643,444 | 0.7% | 14 | 256,553,675 | 1.6% |
مصرف الوفاء | 15 | 118,125,416 | 1.0% | 15 | 216,160,234 | 1.4% |
مصرف الواحة | 14 | 139,808,285 | 1.2% | 16 | 153,070,204 | 1.0% |
مصرف التضامن | 17 | 81,503,492 | 0.7% | 17 | 139,785,177 | 0.9% |
المصرف الليبي الخارجي | 13 | 263,843,143 | 2.2% | 18 | 79,231,795 | 0.5% |
مصرف المتوسط | 18 | 42,300,748 | 0.4% | 19 | 39,907,490 | 0.2% |
مصرف الأجماع العربي | 20 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 0.0% |
الإجمالي | – | 11,957,815,645 | 100.0% | 15,975,083,907 | 100.0% |
المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي ( حسب الغرض)
” القيم بالدولار الأمريكي “
ت | المصرف | الإعتمادات المستندية | الحوالات | الأغراض الشخصية | |||
من 1/1 حتى 30/09من عام 2022 | من 1/1 حتى 30/09من عام 2023 | من 1/1 حتى 30/09 من عام 2022 | من 1/1 حتى 30/09 من عام 2023 | من 1/1 حتى 30/09من عام 2022 | من 1/1 حتى 30/09من عام 2023 | ||
1- | التجاري الوطني | 538,047,511 | 1,015,256,711 | 521,892 | 5,161,502 | 880,850,469 | 1,161,626,472 |
2- | الوحدة | 555,953,849 | 1,714,671,067 | 271,386 | 920,049 | 245,746,206 | 273,661,249 |
3- | الجمهورية | 956,733,126 | 989,504,347 | 6,854,177 | 47,146,112 | 652,178,500 | 786,375,000 |
4- | الأمان للتجارة والإستثمار | 352,180,711 | 506,992,748 | 0 | 465,540 | 1,625,337,592 | 1,176,858,211 |
5- | اليقين | 951,090,534 | 703,242,587 | 2,412,930 | 11,303,112 | 331,103,260 | 688,666,116 |
6- | النوران | 790,918,953 | 1,052,849,496 | 6,378,178 | 23,109,304 | 102,725,652 | 289,913,887 |
7- | الإسلامي الليبي | 748,923,543 | 856,055,780 | 14,843,643 | 39,497,432 | 114,804,965 | 245,707,443 |
8- | المتحد للتجارة والإستثمار | 357,850,258 | 322,708,209 | 874,789 | 3,374,237 | 409,965,822 | 777,907,468 |
9- | الصحارى | 233,574,106 | 283,402,655 | 7,024,925 | 8,871,204 | 294,717,042 | 488,921,303 |
10- | شمال أفريقيا | 257,457,722 | 300,952,686 | 25,924,063 | 38,328,917 | 15,876,063 | 169,685,225 |
11- | الخليج الأول الليبي | 405,512,846 | 439,431,213 | 10,848,500 | 29,724,596 | 1,700 | 285,485 |
12- | السراي للتجارة والإستثمار | 320,735,755 | 309,289,017 | 0 | 14,517,435 | 3,446,775 | 9,230,604 |
13- | التجارة والتنمية | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 | 6,903,675 | 301,160,911 |
14- | الأندلس | 82,931,945 | 231,597,433 | 711,498 | 5,391,934 | 0 | 19,564,307 |
15- | الوفاء | 117,102,536 | 213,600,439 | 0 | 0 | 1,022,880 | 2,559,795 |
16- | الواحة | 90,043,370 | 70,800,886 | 726,311 | 0 | 49,038,604 | 82,269,318 |
17- | التضامن | 81,503,492 | 139,785,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18- | الليبي الخارجي | 253,421,050 | 56,328,068 | 9,975,743 | 22,616,337 | 446,350 | 287,390 |
19- | المتوسط | 36,217,259 | 33,015,096 | 0 | 0 | 6,083,489 | 6,892,394 |
20- | الأجماع العربي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | الإجمالي الكلي | 7,130,198,565 | 9,243,083,616 | 87,368,035 | 250,427,713 | 4,740,249,044 | 6,481,572,578 |
ثانياً : طلبات المصارف المقبُولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات عدا الأغراض الشخصية خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09 /2023):
بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى المستفيدة ( 1,866) والتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 30/ 09 /2023)للحصول على النقد الأجنبي ، بعدد طلبات بلغ نحو 12,097 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية والتي سجلت 10,698 طلب بنسبة 88.4%من الطلبات، إجمالي كما هو موضح بالجدول التالي :-
نوع التحويل | عدد الطلبات | الإجمالي | الأهمية النسبية | |||
القطاع الخاص | القطاع العام | قطاع المصارف | جهات متنوعة | |||
اعتماد مستندي | 10,444 | 246 | 8 | 0 | 10,698 | 88.4% |
حوالة طيران | 387 | 56 | 0 | 4 | 447 | 3.7% |
حوالة تجارية | 41 | 319 | 26 | 1 | 387 | 3.2% |
تحويلات أخرى | 36 | 236 | 2 | 3 | 277 | 2.3% |
حوالة تأمين | 36 | 87 | 0 | 0 | 123 | 1.0% |
حوالة مرتبات | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0.7% |
حوالة صناعية | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.6% |
حوالة استيراد الذهب | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.1% |
الإجمالي | 11,026 | 944 | 36 | 91 | 12,097 | 100% |
أولاً : الطلبات لكافة القطاعات :
طلبات المصارف المقبولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات –لكافة القطاعات
1- حسب أهم البُلدان المستفيدة :
من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب البلدان المستفيدة خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09/2023) لكافةالقطاعات ، يتضح أن مانسبته 34.0% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أو الحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم جاءت دولة مصر في المرتبة الثانية بنسبة 9.3% ثُم تركيا والصين والمملكة المتحدة بنسب 8.5% ، 5.9% و 5.6% على التوالي، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد مستفيد.
طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات
(حسب أهم عشرون بلد مستفيد)
خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09 /2023)
ت | البلد المستفيد | القيمة بالدولار | الأهمية النسبية |
1- | الإمارات العربية المتحدة | 3,516,185,127 | 34.0% |
2- | مصر | 962,198,845 | 9.3% |
3- | تركيا | 882,541,443 | 8.5% |
4- | الصين | 606,264,408 | 5.9% |
5- | (بريطانيا ( المملكة المتحدة | 576,671,166 | 5.6% |
6- | سويسرا | 554,629,747 | 5.4% |
7- | تونس | 507,052,459 | 4.9% |
8- | إيطاليا | 330,726,206 | 3.2% |
9- | النمسا | 301,218,531 | 2.9% |
10- | إسبانيا | 225,737,568 | 2.2% |
11- | هولندا | 196,753,607 | 1.9% |
12- | كوريا الجنوبية | 183,925,673 | 1.8% |
13- | اليابان | 143,336,887 | 1.4% |
14- | المانيا | 139,790,925 | 1.4% |
15- | السويد | 131,845,501 | 1.3% |
16- | تايلاند | 113,026,202 | 1.1% |
17- | هونج كونج S.A.R. | 99,919,099 | 1.0% |
18- | كندا | 87,374,947 | 0.8% |
19- | فرنسا | 87,053,875 | 0.8% |
20- | الولايات المتحدة | 74,134,701 | 0.7% |
2- حسب أهم بُلدان منشأ السلع أو الخدمات :
من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب بلدان منشأ السلع أو الخدمات خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09/2023) لكافة القطاعات ، يتضح أن دولة تركيا قد أحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي نسبة 19.5% من الإجمالي طلبات الشراء المقبولة، ثم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 13.8% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة 13.1% محتلة المرتبة الثالثة خلال الفترة ، فيما سجلت السلع والخدمات ذات منشأ دولة روسيا الإتحاديةمانسبته 7.2%، وذات المنشأ الهندي نسبة 5.3%، وجاءت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التونسي في المرتبة السادسة مشكلة نسبة 4.0% من الإجمالي ، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات .
طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات
(حسب أهم عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات )
خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09 /2023)
ت | بلد منشأ السلع أو الخدمات | القيمة بالدولار | الأهمية النسبية % |
1- | تركيا | 2,019,879,113 | 19.5% |
2- | مصر | 1,426,541,786 | 13.8% |
3- | الصين | 1,355,870,905 | 13.1% |
4- | روسيا الاتحادية | 742,357,977 | 7.2% |
5- | الهند | 546,514,647 | 5.3% |
6- | تونس | 418,928,473 | 4.0% |
7- | البرازيل | 373,533,540 | 3.6% |
8- | الإمارات العربية المتحدة | 309,922,437 | 3.0% |
9- | إيطاليا | 292,291,452 | 2.8% |
10- | المانيا | 235,514,274 | 2.3% |
11- | هولندا | 197,550,810 | 1.9% |
12- | الأرجنتين | 178,746,544 | 1.7% |
13- | أوكرانيا | 175,580,200 | 1.7% |
14- | تايلاند | 157,058,484 | 1.5% |
15- | إسبانيا | 153,849,836 | 1.5% |
16- | أيرلندا | 148,939,165 | 1.4% |
17- | كوريا الجنوبية | 142,351,659 | 1.4% |
18- | السويد | 132,742,026 | 1.3% |
19- | الولايات المتحدة | 123,301,178 | 1.2% |
20- | بلجيكا | 103,438,005 | 1.0% |
ثانياً : الطلبات حسب القطاعات:
طلبات المصـــــــارف المقبُولة لشراء النقد الأجنبي – حسب القطاعات
خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 09/2023)
القطاع | عدد الشركات أو المصانع أو الجهات |
القطاع الخاص | 1,733 |
القطاع العام | 43 |
قطاع المصارف | 4 |
حوالات مرتبات الأجانب وجهات متنوعة | 86 |
الإجمالي | 1,866 |
1- القطاع الخاص:
بلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (1,733) التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي من المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023) حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 17.6% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستيراد السلع الغذائية المتنوعة المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 10.6%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات إنتاج السلع الأساسية نسبة10.5%، وإستيراد الأعلاف نسبة 8.4% من الإجمالي، والجدول التالي يوضحكافة طلبات الشراء للسلع أو الخدمات خلال الفترة .
طلبات شراء السلع أو الخدمات – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)
ت | تصنيف السلع | القيمة بالدولار | الأهمية النسبية % |
1- | مستلزمات الإنتاج والتشغيل | 1,653,952,949 | 17.6% |
2- | سلع غذائية متنوعة | 995,145,057 | 10.6% |
3- | مستلزمات انتاج السلع الأساسية | 992,180,615 | 10.5% |
4- | أعلاف | 784,798,987 | 8.4% |
5- | مواد البناء ومستلزمات التشييد | 707,995,886 | 7.5% |
6- | أجهزة الالكترونية | 682,898,606 | 7.3% |
7- | وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي | 582,173,947 | 6.2% |
8- | الالات والمعدات | 408,748,873 | 4.4% |
9- | اللحوم الحية والمجمدة | 378,167,397 | 4.0% |
10- | منزلية و كهرومنزلية | 348,417,274 | 3.7% |
11- | حليب | 293,392,611 | 3.1% |
12- | الغذائية | 221,695,986 | 2.4% |
13- | أدوية بشرية | 207,867,247 | 2.2% |
14- | الاثاث | 150,541,290 | 1.6% |
15- | حليب وحفاظات واغذية أطفال | 147,814,826 | 1.6% |
16- | أجبان | 121,640,790 | 1.3% |
17- | مواد التنظيف | 102,996,887 | 1.1% |
18- | تبغ بإنوعها ومستلزماته | 91,009,217 | 1.0% |
19- | زراعية | 80,375,397 | 0.9% |
20- | خدمات اتصالات وتقنية معلومات | 56,227,017 | 0.6% |
21- | فواكه وخضروات | 54,244,897 | 0.6% |
22- | مواد تنظيف | 36,370,827 | 0.4% |
23- | الزراعية | 36,137,214 | 0.4% |
24- | خدمات ملاحية متنوعة | 34,151,872 | 0.4% |
25- | خدمات انتاج وتشغيل | 25,805,154 | 0.3% |
26- | حوالات شركات خطوط الطيران | 25,415,004 | 0.3% |
27- | الملابس والاحذية | 25,079,654 | 0.3% |
28- | مواد صحية | 22,468,488 | 0.2% |
29- | طلبات خاصة بشركة الاجنحة الليبية | 21,367,031 | 0.2% |
30- | حوالة استيراد الذهب | 20,880,692 | 0.2% |
31- | قرطاسية | 16,904,541 | 0.2% |
32- | شركة أويا للطيران | 7,679,613 | 0.1% |
33- | شركة غدامس للطيران | 7,542,548 | 0.1% |
34- | زبدة | 7,326,134 | 0.1% |
35- | أسماك وأحياء بحرية | 7,277,013 | 0.1% |
35- | السجاد والمنسوجات | 7,058,960 | 0.1% |
37- | الشركة الليبية السريعة للنقل الجوي | 4,742,203 | 0.1% |
38- | سمن | 4,689,878 | 0.05% |
39- | حوالات شركات التأمين | 3,423,628 | 0.04% |
40- | أدوية بطرية | 3,061,763 | 0.03% |
41- | شركة سما المتوسط للطيران | 2,382,497 | 0.03% |
42- | تكاليف خدمات سياحية | 1,530,086 | 0.02% |
43- | شركة المتحدة للتأمين | 1,019,922 | 0.01% |
44- | الطبية | 884,284 | 0.01% |
45- | مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب | 669,240 | 0.01% |
46- | حولات دورة تدريبة | 528,100 | 0.01% |
47- | طلبات الخطوط الجوية الليبية | 485,195 | 0.01% |
48- | متنوعة | 451,793 | 0.00% |
49- | سلع خاصة بالخدمات العامة | 424,315 | 0.00% |
50- | مسلتزمات تشغيل المواني | 28,500 | 0.00% |
طلبات الشراء حسب أهم خمسُون شركة – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)
ت | الشركة أو المصنع | القيمة بالدولار |
1 | شركة النسيم للصناعات الغذائية | 137,151,284 |
2 | شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير | 135,494,700 |
3 | شركة طريق القارة لإستيراد المواد الغذائية | 123,691,100 |
4 | شركة افريقيا لتعبئة المشروبات | 105,680,350 |
5 | شركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز | 95,294,800 |
6 | شركة دروب ليبيا لاستراد وسائل النقل وملحقاتها | 90,542,036 |
7 | شركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن | 77,581,313 |
8 | شركة الشرق الليبي للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز | 69,803,517 |
9 | شركة ظل التين لصناعة الالبان ومشتقاتها | 67,452,000 |
10 | شركة الجيد لإستيراد المواد الغدائية | 63,186,945 |
11 | شركة سما الارياف لاستيراد المواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة | 59,107,764 |
12 | شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق والمطاحن والاعلاف ومضارب الارز | 58,298,465 |
13 | شركة أبتهاج الطبيعة لاستيراد المواد الغذائية | 57,816,120 |
14 | شركة الجودة العالمية الاولي لصناعة الاعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية | 57,758,082 |
15 | شركة المصبوبات لصناعة مواد البناء | 54,400,880 |
16 | شركة الجاهزة لاستيراد المواد الغذائية | 54,222,090 |
17 | شركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات | 53,993,000 |
18 | شركة الريحان لصناعة المواد الغذائية | 52,400,356 |
19 | شركة الرفيق الأمثل لصناعة مواد البناء | 49,815,863 |
20 | شركة ألفا للمطاحن والاعلاف والصناعات الغذائية | 48,265,579 |
21 | شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز | 47,879,095 |
22 | شركة الاصالة الذهبية للمطاحن ومضارب الارز | 46,611,351 |
23 | شركة الأنهار لصناعة الدقيق | 45,185,700 |
24 | شركة المعمورة لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية | 44,296,706 |
25 | شركة سلوق لصناعة الاعلاف بجميع انواعها والمطاحن | 43,200,000 |
26 | شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف | 43,119,317 |
27 | شركة الاتقان المتقدمة لصناعة الدقيق | 42,609,770 |
28 | شركة أنعام ليبيا لاستيراد الاعلاف ومكملاتها | 41,850,000 |
29 | شركة أضواء النيزك لاستيراد الأجهزة الألكترونية وملحقاتها وقطع غيارها | 41,612,111 |
30 | شركة بسمتي للصناعات الغذائية | 39,877,779 |
31 | شركة السواحل الذهبية لاستيراد المواد الغذائية | 37,491,023 |
32 | شركة بصمة الجودة لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم والفواكه | 36,345,040 |
33 | شركة الجيد للصناعات الغذائية | 35,391,508 |
34 | شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية | 35,065,300 |
35 | شركة البيوت الكاملة لإستيراد الاجهزة الالكترونية | 34,454,855 |
36 | شركة السد الحديثة لصناعة الاعلاف | 34,249,992 |
37 | مصنع التعاون لصناعة الاعلاف | 33,964,656 |
38 | شركة التاج العريقة لاستيراد الاجهزة الالكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها | 33,665,513 |
39 | شركة أضواء افريقيا لاستيراد المواد الغدائية والمواشي واللحوم | 32,712,249 |
40 | شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة الأعلاف | 31,767,914 |
41 | شركة نبراس الخير لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب | 31,429,304 |
42 | شركة المعمورة الأولى لاستيراد المواد الغذائية | 31,030,084 |
43 | شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب | 30,535,900 |
44 | شركة الافاضل المثالية لاستيراد المواد الخام | 29,900,736 |
45 | شركة نبض الاطلسي لاستيراد المواشي و اللحوم | 29,799,838 |
46 | شركة السرايا الراقية لاستيراد المواد الغدائية والخضروات والفواكه والمواشي واللحوم | 29,111,467 |
47 | شركة النورس لصناعة الاعلاف والمطاحن ومضارب الارز | 28,962,589 |
48 | شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم و المواد الغذائية | 28,146,618 |
49 | شركة المشارق الجديدة لاستيراد المواد الغذائية واللحوم والمجمدة | 27,944,338 |
50 | شركة الروابي الذهبية لاستيراد مواد البناء والمواد الصحية | 27,933,516 |
2- القطاع العام
بلغ عدد جهات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 43 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)، حيث أحتلت متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلتمانسبته 20.9% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت الطلبات لمسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 14.0%، فيما شكلت متطلبات شركة المدار الجديد نسبة 12.8%، وطلبات تغطية خدمات الاتصالات وتقنية معلومات نسبة 11.0% ، فيما شكلت طلبات إستيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل نسبة 9.8%، والجدول التالي يوضح كل طلبات شراء النقد الأجنبي حسب السلع أو الخدمات للقطاع عام.
طلبات الشراء حسب السلع أو الخدمات – قطاع عام
خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)
ت | تصنيف السلع | القيمة بالدولار | الأهمية النسبية |
1- | متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول | 192,005,941 | 20.9% |
2- | مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب | 128,182,127 | 14.0% |
3- | متطلبات شركة المدار الجديد | 117,607,821 | 12.8% |
4- | خدمات اتصالات وتقنية معلومات | 101,013,968 | 11.0% |
5- | مستلزمات انتاج وتشغيل | 89,774,458 | 9.8% |
6- | الهيئةالعامةلصندوق التضمان الاجتماعي | 51,900,000 | 5.7% |
7- | أجهزة الالكترونية | 49,599,856 | 5.4% |
8- | شركة الاتحاد العربي للمقاولات | 28,941,250 | 3.2% |
9- | مستلزمات تشغيل شركة هاتف ليبيا | 26,964,828 | 2.9% |
10- | حوالات شركات خطوط الطيران | 14,875,862 | 1.6% |
11- | مواد البناء ومستلزمات التشييد | 12,656,945 | 1.4% |
12- | حوالات شركات التأمين | 8,584,149 | 0.9% |
13- | اعلاف | 8,425,000 | 0.9% |
14- | مستلزمات الشركة العامة الكهرباء | 8,039,172 | 0.9% |
15- | الخطوط الجوية الأفريقية | 7,928,977 | 0.9% |
16- | شركة ليبيا للاتصالات والتقنية | 7,491,867 | 0.8% |
17- | صندوق الضمان الاجتماعي | 7,252,964 | 0.8% |
18- | الالات والمعدات | 6,922,203 | 0.8% |
19- | خدمات انتاج وتشغيل | 6,840,189 | 0.7% |
20- | طلبات الخطوط الجوية الليبية | 5,906,870 | 0.6% |
21- | أدوية بشرية | 5,629,344 | 0.6% |
22- | الخطوط التونسية | 4,420,000 | 0.5% |
23- | جهاز مشروعات الاسكان والمرافق | 4,061,781 | 0.4% |
24- | وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي | 3,745,621 | 0.4% |
25- | احتياجات التشغيل لشركة معاملات | 3,353,351 | 0.4% |
26- | متطلبات تشغيل وصيانة المواني | 2,630,976 | 0.3% |
27- | مستلزمات الشركة العامة لتخلية المياه | 2,013,448 | 0.2% |
28- | قرطاسية | 1,994,750 | 0.2% |
29- | الشركة الليبية للموانئ | 1,809,209 | 0.2% |
30- | صندوق الرعاية الاجتماعية | 1,300,694 | 0.1% |
31- | حوالات علاجية | 1,200,000 | 0.1% |
32- | منزلية و كهرومنزلية | 813,828 | 0.1% |
33- | الشركة الاهلية للاسمنت | 760,581 | 0.1% |
34- | الملابس والاحذية | 755,974 | 0.1% |
35- | مستلزمات انتاج سلع أساسية | 675,815 | 0.1% |
36- | الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية | 578,825 | 0.1% |
37- | طلبات شركات التأمين | 182,873 | 0.02% |
38- | متنوعة | 114,977 | 0.01% |
39- | الاتحاد الليبي لشركات التأمين | 93,690 | 0.01% |
40 – | حولات دورة تدريبة | 60,000 | 0.01% |
41 – | مسلتزمات تشغيل المواني | 15,112 | 0.00% |
طلبات الشراء حسب الجهات – قطاع عام
خلال الفترة (1/1 – حتى 30/09/2023)
ت | الجهة | القيمة بالدولار |
1 | شركة ليبيانا للهاتف المحمول | 295,961,978 |
2 | شركة المدار الجديد | 132,636,736 |
3 | الشركه الليبيه للحديد والصلب | 130,116,999 |
4 | جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية | 58,928,103 |
5 | الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي | 51,900,000 |
6 | شركة الإتحاد العربي للمقاولات المساهمة | 44,088,991 |
7 | شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المساهمة | 32,527,037 |
8 | شركة هاتف ليبيا | 31,301,784 |
9 | شركة الخطوط الجوية الافريقية | 20,636,989 |
10 | شركة الاتصالات الدولية الليبية | 13,895,596 |
11 | شركة الجيل الجديد للتقنية | 11,296,036 |
12 | الشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف | 8,975,846 |
13 | المنطقة الحرة بمصراته | 8,487,117 |
14 | الشركة العامة للكهرباء المساهمة | 8,039,172 |
15 | شركة الخطوط الجوية الليبية | 8,035,701 |
16 | شركة ليبيا للتامين | 7,912,397 |
17 | الشركة الاهلية للاسمنت | 7,439,825 |
18 | صندوق الضمان الاجتماعي | 7,252,964 |
19 | جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان و المرافق | 5,323,320 |
20 | شركة معاملات للخدمات المالية | 4,506,319 |
21 | فرع شركة الخطوط التونسية | 4,420,000 |
