هواتف نقالة

الموديل الشركة المصنعة السعر التاريخ النوع
ايفون 7 أبل 5,000.00 25-04-2020 موبايل
جالاكسي اس 8 سامسونج 4,500.00 22-06-2017 موبايل
7 أبل 1,000.00 24-09-2019 موبايل
7 أبل 1,900.00 30-09-2019 موبايل
A7 سامسونج 1,000.00 30-09-2019 موبايل
pro20 هواوي 2,400.00 30-09-2019 موبايل
8 أبل 2,300.00 01-10-2019 موبايل
X أبل 3,400.00 01-10-2019 موبايل
8 Plus أبل 2,630.00 01-10-2019 موبايل
nova i3 هواوي 860.00 01-10-2019 موبايل
الموديل الشركة المصنعة السعر التاريخ النوع