سعر العملة (مركزي)

العملة البيع الشراء التاريخ id
الجنيه الاسترليني 1.8272 د‫.‬ل 1.8181 د‫.‬ل 17-05-15 1
اليورو 1.5479 د‫.‬ل 1.5401 د‫.‬ل 17-05-15 2
الدولار الامريكي 1.4154 د‫.‬ل 1.4083 د‫.‬ل 17-05-15 3
الدولار الكندي 1.0351 د‫.‬ل 1.03 د‫.‬ل 17-05-15 4
الدولار الاسترالي 1.0483 د‫.‬ل 1.0431 د‫.‬ل 17-05-15 5
الفرنك السويسري 1.4139 د‫.‬ل 1.4068 د‫.‬ل 17-05-15 6
الكرونر السويدي 0.1602 د‫.‬ل 0.1594 د‫.‬ل 17-05-15 7
الكرونر النرويجي 0.1655 د‫.‬ل 0.1646 د‫.‬ل 17-05-15 8
الكرونر الدنمركي 0.208 د‫.‬ل 0.207 د‫.‬ل 17-05-15 9
الين الياباني 1.2469 د‫.‬ل 1.2407 د‫.‬ل 17-05-15 10
الريال السعودي 0.3774 د‫.‬ل 0.3755 د‫.‬ل 17-05-15 11
الدرهم الاماراتي 0.3854 د‫.‬ل 0.3834 د‫.‬ل 17-05-15 12
الدينار التونسي 0.5731 د‫.‬ل 0.5703 د‫.‬ل 17-05-15 13
الدينار الجزائري 0.1294 د‫.‬ل 0.1288 د‫.‬ل 17-05-15 14
الدرهم المغربي 0.1431 د‫.‬ل 0.1424 د‫.‬ل 17-05-15 15
اوقية موريتانية 0.3935 د‫.‬ل 0.3915 د‫.‬ل 17-05-15 16
الروبل الروسي 0.2491 د‫.‬ل 0.2479 د‫.‬ل 17-05-15 17
الليرة التركية 0.3967 د‫.‬ل 0.3947 د‫.‬ل 17-05-15 18
الايوان الصيني 0.2051 د‫.‬ل 0.2041 د‫.‬ل 17-05-15 19
الجنيه الاسترليني 1.7735 د‫.‬ل 1.7647 د‫.‬ل 17-06-21 20
اليورو 1.5658 د‫.‬ل 1.558 د‫.‬ل 17-06-21 21
الدولار الامريكي 1.4066 د‫.‬ل 1.3996 د‫.‬ل 17-06-21 22
الدولار الكندي 1.0593 د‫.‬ل 1.054 د‫.‬ل 17-06-21 23
الدولار الاسترالي 1.0643 د‫.‬ل 1.059 د‫.‬ل 17-06-21 24
الفرنك السويسري 1.443 د‫.‬ل 1.4359 د‫.‬ل 17-06-21 25
الكرونر السويدي 0.1601 د‫.‬ل 0.1593 د‫.‬ل 17-06-21 26
الكرونر النرويجي 0.1647 د‫.‬ل 0.1639 د‫.‬ل 17-06-21 27
الكرونر الدنمركي 0.2105 د‫.‬ل 0.2095 د‫.‬ل 17-06-21 28
الين الياباني 1.2639 د‫.‬ل 1.2575 د‫.‬ل 17-06-21 29
الريال السعودي 0.3751 د‫.‬ل 0.3732 د‫.‬ل 17-06-21 30
الدرهم الاماراتي 0.383 د‫.‬ل 0.3811 د‫.‬ل 17-06-21 31
الدينار التونسي 0.5654 د‫.‬ل 0.5625 د‫.‬ل 17-06-21 32
الدينار الجزائري 0.1293 د‫.‬ل 0.1286 د‫.‬ل 17-06-21 33
الدرهم المغربي 0.1435 د‫.‬ل 0.1428 د‫.‬ل 17-06-21 34
اوقية موريتانية 0.391 د‫.‬ل 0.389 د‫.‬ل 17-06-21 35
فرنك افريقي 0.2377 د‫.‬ل 0.2365 د‫.‬ل 17-06-21 36
الروبل الروسي 0.2362 د‫.‬ل 0.235 د‫.‬ل 17-06-21 37
الليرة التركية 0.3975 د‫.‬ل 0.3955 د‫.‬ل 17-06-21 38
الايوان الصيني 0.2059 د‫.‬ل 0.2049 د‫.‬ل 17-06-21 39
الجنيه الاسترليني 1.7735 د‫.‬ل 1.7647 د‫.‬ل 17-06-22 40
اليورو 1.5658 د‫.‬ل 1.558 د‫.‬ل 17-06-22 41
الدولار الامريكي 1.4066 د‫.‬ل 1.3996 د‫.‬ل 17-06-22 42
الدولار الكندي 1.0593 د‫.‬ل 1.054 د‫.‬ل 17-06-22 43
الدولار الاسترالي 1.0643 د‫.‬ل 1.059 د‫.‬ل 17-06-22 44
الفرنك السويسري 1.443 د‫.‬ل 1.4359 د‫.‬ل 17-06-22 45
الكرونر السويدي 0.1601 د‫.‬ل 0.1593 د‫.‬ل 17-06-22 46
الكرونر النرويجي 0.1647 د‫.‬ل 0.1639 د‫.‬ل 17-06-22 47
الكرونر الدنمركي 0.2105 د‫.‬ل 0.2095 د‫.‬ل 17-06-22 48
الين الياباني 1.2639 د‫.‬ل 1.2575 د‫.‬ل 17-06-22 49
الريال السعودي 0.3751 د‫.‬ل 0.3732 د‫.‬ل 17-06-22 50
الدرهم الاماراتي 0.383 د‫.‬ل 0.3811 د‫.‬ل 17-06-22 51
الدينار التونسي 0.5654 د‫.‬ل 0.5625 د‫.‬ل 17-06-22 52
الدينار الجزائري 0.1293 د‫.‬ل 0.1286 د‫.‬ل 17-06-22 53
الدرهم المغربي 0.1435 د‫.‬ل 0.1428 د‫.‬ل 17-06-22 54
اوقية موريتانية 0.391 د‫.‬ل 0.389 د‫.‬ل 17-06-22 55
فرنك افريقي 0.2377 د‫.‬ل 0.2365 د‫.‬ل 17-06-22 56
الروبل الروسي 0.2362 د‫.‬ل 0.235 د‫.‬ل 17-06-22 57
الليرة التركية 0.3975 د‫.‬ل 0.3955 د‫.‬ل 17-06-22 58
الايوان الصيني 0.2059 د‫.‬ل 0.2049 د‫.‬ل 17-06-22 59
الجنيه الاسترليني 1.7788 د‫.‬ل 1.77 د‫.‬ل 17-06-25 60
اليورو 1.568 د‫.‬ل 1.5602 د‫.‬ل 17-06-25 61
الدولار الامريكي 1.4047 د‫.‬ل 1.3977 د‫.‬ل 17-06-25 62
الدولار الكندي 1.0539 د‫.‬ل 1.0486 د‫.‬ل 17-06-25 63
الدولار الاسترالي 1.0604 د‫.‬ل 1.0551 د‫.‬ل 17-06-25 64
الفرنك السويسري 1.4443 د‫.‬ل 1.4371 د‫.‬ل 17-06-25 65
الكرونر السويدي 0.1605 د‫.‬ل 0.1597 د‫.‬ل 17-06-25 66
الكرونر النرويجي 0.1647 د‫.‬ل 0.1639 د‫.‬ل 17-06-25 67
الكرونر الدنمركي 0.2108 د‫.‬ل 0.2097 د‫.‬ل 17-06-25 68
الين الياباني 1.2649 د‫.‬ل 1.2585 د‫.‬ل 17-06-25 69
الريال السعودي 0.3745 د‫.‬ل 0.3727 د‫.‬ل 17-06-25 70
الدرهم الاماراتي 0.3824 د‫.‬ل 0.3805 د‫.‬ل 17-06-25 71
الدينار التونسي 0.5665 د‫.‬ل 0.5637 د‫.‬ل 17-06-25 72
الدينار الجزائري 0.1292 د‫.‬ل 0.1285 د‫.‬ل 17-06-25 73
الدرهم المغربي 0.1435 د‫.‬ل 0.1428 د‫.‬ل 17-06-25 74
اوقية موريتانية 0.3904 د‫.‬ل 0.3884 د‫.‬ل 17-06-25 75
فرنك افريقي 0.238 د‫.‬ل 0.2368 د‫.‬ل 17-06-25 76
الروبل الروسي 0.2334 د‫.‬ل 0.2322 د‫.‬ل 17-06-25 77
الليرة التركية 0.3987 د‫.‬ل 0.3967 د‫.‬ل 17-06-25 78
الايوان الصيني 0.2056 د‫.‬ل 0.2046 د‫.‬ل 17-06-25 79
الجنيه الاسترليني 1.7485 د‫.‬ل 1.7398 د‫.‬ل 20-06-24 80
اليورو 1.5813 د‫.‬ل 1.5734 د‫.‬ل 20-06-24 81
الدولار الامريكي 1.4039 د‫.‬ل 1.3969 د‫.‬ل 20-06-24 82
الدولار الكندي 1.0364 د‫.‬ل 1.0313 د‫.‬ل 20-06-24 83
الدولار الاسترالي 0.9698 د‫.‬ل 0.965 د‫.‬ل 20-06-24 84
الفرنك السويسري 1.482 د‫.‬ل 1.4746 د‫.‬ل 20-06-24 85
الكرونر السويدي 0.1498 د‫.‬ل 0.1491 د‫.‬ل 20-06-24 86
الكرونر النرويجي 0.146 د‫.‬ل 0.1452 د‫.‬ل 20-06-24 87
الكرونر الدنمركي 0.2121 د‫.‬ل 0.2111 د‫.‬ل 20-06-24 88
الين الياباني 1.31 د‫.‬ل 1.3 د‫.‬ل 20-06-24 89
الريال السعودي 0.3742 د‫.‬ل 0.3723 د‫.‬ل 20-06-24 90
الدرهم الاماراتي 0.3822 د‫.‬ل 0.3803 د‫.‬ل 20-06-24 91
الدينار التونسي 0.4917 د‫.‬ل 0.4892 د‫.‬ل 20-06-24 92
الدينار الجزائري 0.109 د‫.‬ل 0.108 د‫.‬ل 20-06-24 93
الدرهم المغربي 0.1457 د‫.‬ل 0.145 د‫.‬ل 20-06-24 94
اوقية موريتانية 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل 20-06-24 95
فرنك افريقي 0.0024 د‫.‬ل 0.0024 د‫.‬ل 20-06-24 96
الروبل الروسي 0.203 د‫.‬ل 0.203 د‫.‬ل 20-06-24 97
الليرة التركية 0.2049 د‫.‬ل 0.2039 د‫.‬ل 20-06-24 98
الايوان الصيني 0.1983 د‫.‬ل 0.1973 د‫.‬ل 20-06-24 99
الدولار الأمريكي 4.797 د‫.‬ل 4.7731 د‫.‬ل 23-01-12 100
اليورو 5.1623 د‫.‬ل 5.1365 د‫.‬ل 23-01-12 101
الجنيه الاسترليني 5.8257 د‫.‬ل 5.7967 د‫.‬ل 23-01-12 102
الدولار الكندي 3.5713 د‫.‬ل 3.5535 د‫.‬ل 23-01-12 103
الدولار الاسترالي 3.314 د‫.‬ل 3.2975 د‫.‬ل 23-01-12 104
الفرنك السويسري 5.1456 د‫.‬ل 5.1199 د‫.‬ل 23-01-12 105
الكرونر السويدي 0.4582 د‫.‬ل 0.4559 د‫.‬ل 23-01-12 106
الكرونر النرويجي 0.4801 د‫.‬ل 0.4777 د‫.‬ل 23-01-12 107
الكرونر الدنمركي 0.694 د‫.‬ل 0.6906 د‫.‬ل 23-01-12 108
الين الياباني 3.64 د‫.‬ل 3.62 د‫.‬ل 23-01-12 109
الريال السعودي 1.277 د‫.‬ل 1.2706 د‫.‬ل 23-01-12 110
الدرهم الاماراتي 1.306 د‫.‬ل 1.2995 د‫.‬ل 23-01-12 111
الدينار التونسي 1.5529 د‫.‬ل 1.5451 د‫.‬ل 23-01-12 112
الدينار الجزائري 0.351 د‫.‬ل 0.35 د‫.‬ل 23-01-12 113
الدرهم المغربي 0.4701 د‫.‬ل 0.4678 د‫.‬ل 23-01-12 114
اوقية موريتانية 1.32 د‫.‬ل 1.32 د‫.‬ل 23-01-12 115
فرنك افريقي 0.0079 د‫.‬ل 0.0078 د‫.‬ل 23-01-12 116
الروبل الروسي 0.7 د‫.‬ل 0.7 د‫.‬ل 23-01-12 117
الليرة التركية 0.2555 د‫.‬ل 0.2542 د‫.‬ل 23-01-12 118
الايوان الصيني 0.7099 د‫.‬ل 0.7063 د‫.‬ل 23-01-12 119
العملة id