اللحوم
الصنف | الوحدة | السعر | التاريخ |
---|---|---|---|
لحم خروف أسباني | كيلو | 24 | 31-07-2019 |
0 | 30-11--0001 | ||
لحم خروف وطني هبرة | كيلو | 34 | 31-07-2019 |
لحم إبل وطني هبرة | كيلو | 38 | 31-07-2019 |
لحم بقر وطني بالعظام | كيلو | 24 | 31-07-2019 |
لحم إبل وطني بالعظام | كيلو | 27 | 31-07-2019 |
لحم إبل وطني هبرة | كيلو | 38 | 31-07-2019 |
لحم بقر وطني هبرة | كيلو | 26 | 31-07-2019 |
دجاج | كيلو | 8 | 31-07-2019 |
0 | 30-11--0001 | ||
الصنف |